Информационно-финансовый портал BIN.ua
Лента экономических новостей BIN.ua. Итоговая рассылка за 29.04.2017.![]() | Дефицит счета текущих операций Украины в марте 2017г вырос до $783 млн (21:18 28.04.2017) В связи с блокадой неконтролируемых территорий Донбасса Нацбанк в марте ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины на 2017 год с $3,5 млрд до $4,3 млрд, а на следующий - с $3,4 млрд до $4,3 млрд. | полный текст новости... |
![]() | Объем денежных переводов в Украину в I кв.-2017 вырос на 4,2% к I кв.-2016 (21:11 28.04.2017) Объем денежных переводов в Украину в первом квартале 2017 года составил $567 млн, что на 4,2% превысило показатель первого квартала 2016 года. | полный текст новости... |
![]() | В 1-м квартале рост ВВП составил 2,1-2,3%, - Минэкономики (16:50 28.04.2017) В январе-марте, учитывая активизацию внешнеэкономической деятельности в сфере ряда услуг, рост ВВП оценивается в 2,1-2,3%. В 1 квартале 2016 года рост ВВП составил 0,1%. | полный текст новости... |
![]() | Программные продукты "1С: Предприятие" не являются предметом расследования СБУ - "Еврософтпром" (16:47 28.04.2017) "Целью визита СБУ к нам было обнаружение вредоносной информации в программном продукте "Мирабейс", "Стахановец" и других программах. Данные продукты на предприятии не были выявлены", - юрист ДП "Еврософтпром" Андрей Субботин. | полный текст новости... |
![]() | В марте средняя зарплата увеличилась на 8,7% до 6,8 тыс. гривен (16:12 28.04.2017) Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 11 010 гривен/месяц. Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 5 136 гривен/месяц. | полный текст новости... |
![]() | В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 17,2% до 21,7 млрд гривен (15:59 28.04.2017) В марте долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 17,2%, или на 4 520,6 млн гривен до 21 688,1 млн гривен по сравнению с февралем. | полный текст новости... |
![]() | Банки ожидают существенного оживления кредитования населения и бизнеса, - НБУ (13:30 28.04.2017) Национальный банк констатирует, что согласно последнему опросу, проведенному среди банков, ожидается оживление кредитования населения и бизнеса. | полный текст новости... |
![]() | Порошенко: после полуночи заблокированные на счетах Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в Госказначейство Украины (12:23 28.04.2017) Конфискованные средства ($1,4 млрд) экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения были зачислены на счета Государственного казначейства Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко. | полный текст новости... |
![]() | ДТЭК хочет отказаться от антрацита - переходит на "газовый" уголь (08:57 28.04.2017) ЭП поговорила с главой ДТЭК Максимом Тимченко о мотивах Рината Ахметова, его отношениях с окружением президента, и Игорем Коломойским, о приватизационных планах и о скандальной формуле "Роттердам+". | полный текст новости... |
При возникновении вопросов - обращайтесь к администрации ресурса.
Размещение рекламы, пресс-релизов, статистика посещаемости ресурса.
Получение экономических новостей в формате RSS.
Получение всех новостей в формате RSS.
Немає коментарів:
Дописати коментар