Информационно-финансовый портал BIN.ua
Лента финансовых новостей BIN.ua. Итоговая рассылка за 29.04.2017.![]() | Курс доллара на межбанке может просесть до 26 грн./$ (23:59 28.04.2017) Курс доллара на межбанке может снидаться вплоть до июня-июля, повторив тенденцию 2016 года. | полный текст новости... |
![]() | Курс евро к доллару растет 28 апреля на данных по инфляции в еврозоне (23:19 28.04.2017) Курс евро к американской валюте растет в пятницу вечером на данных по инфляции в еврозоне в апреле и росту ВВП США в первом квартале. | полный текст новости... |
![]() | Золото дорожает 28 апреля на данных о слабом росте ВВП США в первом квартале (21:03 28.04.2017) Стоимость золота увеличивается в пятницу вечером, поскольку инвесторы отыгрывают данные о слабых темпах роста ВВП США в первом квартале. | полный текст новости... |
![]() | Рынок акций Украины завершил торги 28 апреля уверенным ростом (19:31 28.04.2017) Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" повысился на 1,04% - до 1021,91 пункта, индекс ПФТС - на 1,93%, до 276,22 пункта. | полный текст новости... |
![]() | Депозитные ставки для физлиц 28.04.17 (17:06 28.04.2017) Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 апреля 2017г. | полный текст новости... |
![]() | ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28 апреля (16:58 28.04.2017) Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 28 апреля 2017 года. | полный текст новости... |
![]() | Результаты торгов на межбанке 28.04.2017 (16:08 28.04.2017) НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины. | полный текст новости... |
![]() | ЕБРР за назначение главой НБУ Лавренчука (15:17 28.04.2017) Недавно Лавренчук публично заявил, что готов возглавить НБУ, "когда придет время". В настоящее время Лавренчук считается одним из главных претендентов на должность главы НБУ. | полный текст новости... |
![]() | НБУ зарегистрировал банковскую группу "ТАСкомбанк" (14:50 28.04.2017) Контролером группы является Сергей Тигипко. | полный текст новости... |
![]() | Большинство фондовых индексов АТР упали 28 апреля, Китай и Австралия вышли в плюс (14:41 28.04.2017) Большинство фондовых индексов АТР упали, отражая осторожные настроения Уолл-стрит. инвесторы не готовы к дополнительным рискам, несмотря на позитивные результаты высокотехнологичных компаний США. | полный текст новости... |
![]() | Банки ожидают существенного оживления кредитования населения и бизнеса, - НБУ (13:30 28.04.2017) Национальный банк констатирует, что согласно последнему опросу, проведенному среди банков, ожидается оживление кредитования населения и бизнеса. | полный текст новости... |
![]() | Российский Внешэкономбанк решил докапитализировать Проминвестбанк на 12 млрд гривен до 52,6 млрд (13:13 28.04.2017) В частности банк решил увеличить уставный капитал путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов. | полный текст новости... |
![]() | НБУ решил ликвидировать Финбанк (12:41 28.04.2017) Согласно решению правления НБУ от 27 апреля исполнительной дирекцией Фонда гарантирования принято решение о начале процедуры ликвидации Финбанка. | полный текст новости... |
![]() | Ощадбанк приступил к исполнению решения суда о конфискации в госбюджет $1,5млрд средств команды Януковича - СНБО (11:29 28.04.2017) "Руководство Ощадбанка приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СНБО в пятницу утром. | полный текст новости... |
![]() | Остатки средств на корсчетах банков 28 апреля (11:10 28.04.2017) Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах. | полный текст новости... |
![]() | Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.04.2017 (11:02 28.04.2017) Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых). | полный текст новости... |
![]() | Курсы валют по карточным операциям на 28 апреля (10:57 28.04.2017) Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 28 апреля 2017г. | полный текст новости... |
![]() | НБУ продал 27 апреля банкам депозитные сертификаты на 10 077 млн гривен (10:33 28.04.2017) Нацбанк продал депозитные сертификаты overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 37 банкам на сумму 4 869 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 26 банкам на сумму 5 208 млн гривен. | полный текст новости... |
![]() | 27 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $15,6 млн до $160,2 млн (10:30 28.04.2017) Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 40,9 млн долларов по сравнению с 26 апреля до 209,9 млн долларов. | полный текст новости... |
![]() | Иена дорожает к доллару 28 апреля на словах Трампа о возможности конфликта с КНДР (09:12 28.04.2017) Иена дорожает к доллару на фоне комментариев президента США Дональда Трампа о том, что существует вероятность "большого конфликта" с Северной Кореей. | полный текст новости... |
![]() | Биржи США закрылись 27 апреля в плюсе на отчетах компаний (07:20 28.04.2017) Промышленный индекс DJIA увеличился на 0,07 % - до 20988.97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,36 %, до 6047.13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1 %, до 2389.91 пункта. | полный текст новости... |
При возникновении вопросов - обращайтесь к администрации ресурса.
Размещение рекламы, пресс-релизов, статистика посещаемости ресурса.
Получение финансовых новостей в формате RSS.
Получение всех новостей в формате RSS.
Немає коментарів:
Дописати коментар