Информационно-финансовый портал BIN.ua
Лента новостей BIN.ua. Итоговая рассылка за 29.04.2017.![]() | Курс доллара на межбанке может просесть до 26 грн./$ (23:59 28.04.2017) Курс доллара на межбанке может снидаться вплоть до июня-июля, повторив тенденцию 2016 года. | полный текст новости... |
![]() | Можно ли считать отставку Аграмунта победой Украины (23:39 28.04.2017) Несомненно, Педро Аграмунта, пока еще президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, подставили россияне. Притом совершенно сознательно. Зачем? И кто в итоге победил? | полный текст новости... |
![]() | Когда начнется горячая война между ветвями власти на Киевщине (23:28 28.04.2017) Вчерашние "маски-шоу", устроенные СБУ в кабинете главы Киевского облсовета Анны Стариковой, могут быть связаны с серьезным конфликтом, который назрел в отношениях между ОГА и оппозиционно настроенным к ней облсоветом. | полный текст новости... |
![]() | Курс евро к доллару растет 28 апреля на данных по инфляции в еврозоне (23:19 28.04.2017) Курс евро к американской валюте растет в пятницу вечером на данных по инфляции в еврозоне в апреле и росту ВВП США в первом квартале. | полный текст новости... |
![]() | Дефицит счета текущих операций Украины в марте 2017г вырос до $783 млн (21:18 28.04.2017) В связи с блокадой неконтролируемых территорий Донбасса Нацбанк в марте ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины на 2017 год с $3,5 млрд до $4,3 млрд, а на следующий - с $3,4 млрд до $4,3 млрд. | полный текст новости... |
![]() | Объем денежных переводов в Украину в I кв.-2017 вырос на 4,2% к I кв.-2016 (21:11 28.04.2017) Объем денежных переводов в Украину в первом квартале 2017 года составил $567 млн, что на 4,2% превысило показатель первого квартала 2016 года. | полный текст новости... |
![]() | Цены на нефть замедлили рост 28 апреля на данных по росту числа буровых установок в США (21:09 28.04.2017) Стоимость нефти в пятницу вечером увеличивается, однако темпы роста замедлились после выхода данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок за неделю. | полный текст новости... |
![]() | Золото дорожает 28 апреля на данных о слабом росте ВВП США в первом квартале (21:03 28.04.2017) Стоимость золота увеличивается в пятницу вечером, поскольку инвесторы отыгрывают данные о слабых темпах роста ВВП США в первом квартале. | полный текст новости... |
![]() | Куда заведет "свободовцев" левый уклонизм (20:13 28.04.2017) На празднике земельного референдума Тимошенко партия Тягнибока - как бедный родственник. Поэтому националисты решили оседлать другую левую тему - борьба против Трудового кодекса. | полный текст новости... |
![]() | В последнюю неделю апреля топливо подорожало в рознице и подешевело - в мелком опте (19:59 28.04.2017) В Украине с 21 апреля по 28 апреля 2017 г в рознице отмечался рост стоимости ДТ и снижение цены на сжиженный газ, а в мелком опте - падение цен на светлые нефтепродукты и СПБТ. | полный текст новости... |
![]() | Рынок акций Украины завершил торги 28 апреля уверенным ростом (19:31 28.04.2017) Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" повысился на 1,04% - до 1021,91 пункта, индекс ПФТС - на 1,93%, до 276,22 пункта. | полный текст новости... |
![]() | Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд (17:56 28.04.2017) Полученные средства компания намерена потратить на расширение своего присутствия в мире и разработки в сфере искусственного интеллекта. | полный текст новости... |
![]() | Украина освоила выпуск лопастей для вертолетов Ми-24 (17:52 28.04.2017) "Мотор Сич, за собственные оборотные средства, совместно с иностранными инвесторами, создало производство лопастей которые сейчас проходят испытания", - сказал Бровченко. | полный текст новости... |
![]() | 28 апреля, железнодорожные партии нефтепродуктов подешевели на 100 грн/т, до 22 250 (17:44 28.04.2017) За последние две недели котировки европейских нефтепродуктов отступили на $47/т, вернувшись на уровень конца марта. Кроме того, продолжает укрепляться гривна на межбанке. | полный текст новости... |
![]() | Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone (17:27 28.04.2017) Купить BlackBerry Keyone уже можно в Великобритании, где цена аппарата составляет 499 фунтов стерлингов. | полный текст новости... |
![]() | Депозитные ставки для физлиц 28.04.17 (17:06 28.04.2017) Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 апреля 2017г. | полный текст новости... |
![]() | ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28 апреля (16:58 28.04.2017) Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 28 апреля 2017 года. | полный текст новости... |
![]() | В 1-м квартале рост ВВП составил 2,1-2,3%, - Минэкономики (16:50 28.04.2017) В январе-марте, учитывая активизацию внешнеэкономической деятельности в сфере ряда услуг, рост ВВП оценивается в 2,1-2,3%. В 1 квартале 2016 года рост ВВП составил 0,1%. | полный текст новости... |
![]() | Программные продукты "1С: Предприятие" не являются предметом расследования СБУ - "Еврософтпром" (16:47 28.04.2017) "Целью визита СБУ к нам было обнаружение вредоносной информации в программном продукте "Мирабейс", "Стахановец" и других программах. Данные продукты на предприятии не были выявлены", - юрист ДП "Еврософтпром" Андрей Субботин. | полный текст новости... |
![]() | Заявка от РФ в Интерпол по объявлению в розыск Яценюка не прошла фильтр из-за возражений украинской стороны - Аваков (16:41 28.04.2017) "Как мы видим сегодня, Интерпол - это достаточно адекватная организация и приняла во внимание наше обращение", - сказал А.Аваков. | полный текст новости... |
![]() | В марте средняя зарплата увеличилась на 8,7% до 6,8 тыс. гривен (16:12 28.04.2017) Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 11 010 гривен/месяц. Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 5 136 гривен/месяц. | полный текст новости... |
![]() | Результаты торгов на межбанке 28.04.2017 (16:08 28.04.2017) НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины. | полный текст новости... |
![]() | В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 17,2% до 21,7 млрд гривен (15:59 28.04.2017) В марте долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 17,2%, или на 4 520,6 млн гривен до 21 688,1 млн гривен по сравнению с февралем. | полный текст новости... |
![]() | Почему украинская гидроэнергетика должна получить второе дыхание (15:52 28.04.2017) На сегодня потенциал строительства новых ГЭС на крупных реках практически исчерпан, поэтому единственный путь - строительство гидроаккумулирующих станций. | полный текст новости... |
![]() | ЕБРР за назначение главой НБУ Лавренчука (15:17 28.04.2017) Недавно Лавренчук публично заявил, что готов возглавить НБУ, "когда придет время". В настоящее время Лавренчук считается одним из главных претендентов на должность главы НБУ. | полный текст новости... |
![]() | 28 апреля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных, преимущественно региональных, сетей (15:07 28.04.2017) На 8-30 коп./л сжиженный газ подешевел у SUN OIL, полтавской «Надежды», днепровского «Нефтека», ровенского «Оласа» и др. | полный текст новости... |
![]() | НБУ зарегистрировал банковскую группу "ТАСкомбанк" (14:50 28.04.2017) Контролером группы является Сергей Тигипко. | полный текст новости... |
![]() | Большинство фондовых индексов АТР упали 28 апреля, Китай и Австралия вышли в плюс (14:41 28.04.2017) Большинство фондовых индексов АТР упали, отражая осторожные настроения Уолл-стрит. инвесторы не готовы к дополнительным рискам, несмотря на позитивные результаты высокотехнологичных компаний США. | полный текст новости... |
![]() | Великоанадольский огнеупорный комбинат в 2016г нарастил чистый доход вдвое (14:32 28.04.2017) Стоимость активов предприятия в 2016 году возросла на 11,6% - до 186,290 млн грн, но снизилась основных средств - на 1,1%, до 44,391 млн грн. | полный текст новости... |
![]() | "Империал Тобакко Продакшн Украина" в 2016г сократила продажи сигарет на 15% (14:12 28.04.2017) Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый убыток в 2016 году сократился в 1,7 раза - до 435,5 млн грн, чистый доход от реализации вырос на 8,2% - до 2,05 млрд грн. | полный текст новости... |
![]() | Банки ожидают существенного оживления кредитования населения и бизнеса, - НБУ (13:30 28.04.2017) Национальный банк констатирует, что согласно последнему опросу, проведенному среди банков, ожидается оживление кредитования населения и бизнеса. | полный текст новости... |
![]() | ВШЭ: Экономика РФ в 2017 г после короткого оживления вновь оказалась в стагнации (13:18 28.04.2017) Российская экономика в начале 2017 года после короткого оживления вновь оказалась в стагнации, и проблемы экономического роста все еще остаются первостепенными, считают эксперты "Центра развития" НИУ ВШЭ. | полный текст новости... |
![]() | Российский Внешэкономбанк решил докапитализировать Проминвестбанк на 12 млрд гривен до 52,6 млрд (13:13 28.04.2017) В частности банк решил увеличить уставный капитал путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов. | полный текст новости... |
![]() | Как жители китайской деревни создали четыре крупные компании курьерской доставки (13:11 28.04.2017) Им помогли традиции хождения пешком на большие расстояния. | полный текст новости... |
![]() | Где ожидать "праздничных" боев на Донбассе (12:57 28.04.2017) В зоне АТО сложились предпосылки к возобновлению тяжелых позиционных боевых действий именно в мае. | полный текст новости... |
![]() | НБУ решил ликвидировать Финбанк (12:41 28.04.2017) Согласно решению правления НБУ от 27 апреля исполнительной дирекцией Фонда гарантирования принято решение о начале процедуры ликвидации Финбанка. | полный текст новости... |
![]() | МХП разместил 7-летние евробонды на $500 млн под 7,75% - компания (12:36 28.04.2017) Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", одно из крупнейших агропромышленных предприятий Украины, разместил семилетние еврооблигации на $500 млн под 7,75% годовых. | полный текст новости... |
![]() | Польская PGNIG впервые закупает LNG из США (12:26 28.04.2017) По данным компании, судно-газовоз отправится с терминала Sabine Pass в Луизиане (США) и прибудет к польскому терминалу в порту Свиноуйсьце в первой половине июня. | полный текст новости... |
![]() | Порошенко: после полуночи заблокированные на счетах Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в Госказначейство Украины (12:23 28.04.2017) Конфискованные средства ($1,4 млрд) экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения были зачислены на счета Государственного казначейства Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко. | полный текст новости... |
![]() | Apple планирует запустить сервис денежных переводов (12:07 28.04.2017) Сервис позволит владельцам смартфонов iPhone переводить средства друг другу. По некоторым данным, он будет представлен в этом году. | полный текст новости... |
![]() | Auchan Group выводит на рынок Украины бренд Decathlon (11:51 28.04.2017) Французский бренд Decathlon, производящего спортивную одежду, планирует выйти на рынок Украины, первые магазины сети откроются в торговых центрах Auchan Group. | полный текст новости... |
![]() | Бюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту и запретило ему осуществлять любые действия от имени Ассамблеи - украинская делегация (11:34 28.04.2017) Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы в пятницу выразило недоверие главе ПАСЕ Педро Аграмунту, сообщает глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко"). | полный текст новости... |
![]() | Ощадбанк приступил к исполнению решения суда о конфискации в госбюджет $1,5млрд средств команды Януковича - СНБО (11:29 28.04.2017) "Руководство Ощадбанка приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СНБО в пятницу утром. | полный текст новости... |
![]() | Остатки средств на корсчетах банков 28 апреля (11:10 28.04.2017) Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах. | полный текст новости... |
![]() | Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.04.2017 (11:02 28.04.2017) Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых). | полный текст новости... |
![]() | Курсы валют по карточным операциям на 28 апреля (10:57 28.04.2017) Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 28 апреля 2017г. | полный текст новости... |
![]() | Apple запретила использовать грушу в качестве логотипа (10:45 28.04.2017) Резиденты китайского Макао подались на регистрацию «груши» еще в 2014 году, после чего тут же столкнулись с возражением Apple. | полный текст новости... |
![]() | НБУ продал 27 апреля банкам депозитные сертификаты на 10 077 млн гривен (10:33 28.04.2017) Нацбанк продал депозитные сертификаты overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 37 банкам на сумму 4 869 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 26 банкам на сумму 5 208 млн гривен. | полный текст новости... |
![]() | 27 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $15,6 млн до $160,2 млн (10:30 28.04.2017) Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 40,9 млн долларов по сравнению с 26 апреля до 209,9 млн долларов. | полный текст новости... |
![]() | Почему военное положение может быть введено в этом году (10:16 28.04.2017) О введении военного положения в связи с войной на Донбассе говорят давно, но только сейчас этот процесс приобрел реальные очертания. | полный текст новости... |
![]() | Как призрак коммунизма в Одесском горсовете раскачивает город перед 2 мая (09:51 28.04.2017) Под соусом сохранения истории мэр Одессы Геннадий Труханов с депутатами пытаются зондировать коммунистические настроения в городе. | полный текст новости... |
![]() | Трамп: военный конфликт с Северной Кореей возможен (09:31 28.04.2017) Президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Северной Кореей из-за ее ядерной программы может вылиться в серьезный военный конфликт, однако он предпочел бы разрешить ситуацию дипломатическим путем. | полный текст новости... |
![]() | Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 7% в 2016г - ОЭСР (09:18 28.04.2017) Мировые потоки прямых иностранных инвестиций в 2016 году сократились на 7% по сравнению с предыдущим годом, до $1 трлн 613 млрд, несмотря на восстановление во второй половине года после слабых результатов второго квартала. | полный текст новости... |
![]() | Иена дорожает к доллару 28 апреля на словах Трампа о возможности конфликта с КНДР (09:12 28.04.2017) Иена дорожает к доллару на фоне комментариев президента США Дональда Трампа о том, что существует вероятность "большого конфликта" с Северной Кореей. | полный текст новости... |
![]() | ДТЭК хочет отказаться от антрацита - переходит на "газовый" уголь (08:57 28.04.2017) ЭП поговорила с главой ДТЭК Максимом Тимченко о мотивах Рината Ахметова, его отношениях с окружением президента, и Игорем Коломойским, о приватизационных планах и о скандальной формуле "Роттердам+". | полный текст новости... |
![]() | Новый китайский авианосец: наследие СССР или шаг в будущее? (08:14 28.04.2017) По мнению экспертов, уже в следующем десятилетии КНР начнет строительство полноценных больших атомных авианосцев для присутствия в мировом океане. | полный текст новости... |
![]() | Как отразится налоговая реформа Трампа на экономике США (07:58 28.04.2017) Белый дом предлагает снизить корпоративный налог на прибыль с 35% до 15%. До 15% с нынешних 39,6% Трамп хочет снизить налог на прибыль для так называемых компаний сквозного налогообложения (pass-through businesses). | полный текст новости... |
![]() | Пентагон расследует российские гонорары экс-советника Трампа (07:41 28.04.2017) Минобороны США начало расследование в отношении бывшего советника американского президента Майкла Флинна, который получал выплаты из России. | полный текст новости... |
![]() | "Укркерамгруппа" в 2016г сократила чистую прибыль в 5,2 раза (07:20 28.04.2017) Как сообщалось, акционеры ЧАО "Украинская керамическая группа" на внеочередном общем собрании 10 января 2017 года приняли решение привлечь EUR2 млн на пополнение оборотного капитала от World Ceramic Investments B.V. (Амстердам, Нидерланды), владеющего 33,7% акций компании. | полный текст новости... |
![]() | Биржи США закрылись 27 апреля в плюсе на отчетах компаний (07:20 28.04.2017) Промышленный индекс DJIA увеличился на 0,07 % - до 20988.97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,36 %, до 6047.13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1 %, до 2389.91 пункта. | полный текст новости... |
При возникновении вопросов - обращайтесь к администрации ресурса.
Размещение рекламы, пресс-релизов, статистика посещаемости ресурса.
Получение новостей в формате RSS.
Немає коментарів:
Дописати коментар