Информационно-финансовый портал BIN.ua
Лента финансовых новостей BIN.ua. Итоговая рассылка за 06.05.2017.![]() | Межбанк перестали заваливать долларом, и 5 мая курс курс доллара подрос (22:22 05.05.2017) Накопленное за время затяжных выходных дней в Украине валютное предложение и противостоящий ему спрос со стороны Нацбанка будут формировать настроения на межбанке на следующей неделе. | полный текст новости... |
![]() | Евро дорожает к доллару 5 мая в преддверии второго тура выборов во Франции (21:30 05.05.2017) Курс евро растет к доллару, поскольку трейдеры ожидают победы Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента во Франции. | полный текст новости... |
![]() | Рынок акций Украины завершил торги в 5 мая умеренным снижением (20:56 05.05.2017) Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу умеренным снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" просел на 0,63% - до 1020,16 пункта, индекс ПФТС - на 0,38%, до 275,18 пункта. | полный текст новости... |
![]() | Цена золота 5 мая замедлила рост на сильной статистике из США (19:33 05.05.2017) Цена золота в пятницу вечером замедлила рост на сильной внутренней статистике по безработице в США в апреле. | полный текст новости... |
![]() | В 1-м квартале прибыль банков составила 5,1 млрд гривен (19:24 05.05.2017) Так, в январе чистая прибыль банков составила 0,36 млрд гривен, в феврале - 3,49 млрд гривен и в марте - 1,24 млрд гривен. | полный текст новости... |
![]() | Международные резервы НБУ увеличились на 13,6% до $17,2 млрд (19:19 05.05.2017) По сравнению с мартом резервы увеличились на 2,052 млрд долларов или 13,57% в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины. | полный текст новости... |
![]() | Результаты торгов на межбанке 05.05.2017 (16:11 05.05.2017) НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины. | полный текст новости... |
![]() | Биржи АТР закрылись 5 мая в минусе из-за падения цен на нефть (13:18 05.05.2017) Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в "красной зоне" в пятницу на фоне падения мировых цен на нефть. | полный текст новости... |
![]() | Остатки средств на корсчетах банков 5 мая (12:30 05.05.2017) Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах. | полный текст новости... |
![]() | Курсы валют по карточным операциям на 5 мая (10:42 05.05.2017) Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 5 мая 2017г. | полный текст новости... |
![]() | Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.05.2017 (10:38 05.05.2017) Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям. | полный текст новости... |
![]() | Мировой спрос на золото в I квартале упал на 18%, предложение - на 12% (10:29 05.05.2017) Мировой спрос на золото в I квартале 2017 года упал на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 тыс. 34,5 тонны, говорится в отчете World Gold Council. | полный текст новости... |
![]() | Активы Фонда гарантирования вкладов в апреле увеличились на 9% до 12,9 млрд гривен (10:20 05.05.2017) С начала 2017 года активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 12,9 млрд гривен. | полный текст новости... |
![]() | НБУ продал 4 мая банкам депозитные сертификаты на 16 823 млн гривен (10:00 05.05.2017) Нацбанк продал депозитные сертификаты overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 48 банкам на сумму 10 084 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 28 банкам на сумму 6 739 млн гривен. | полный текст новости... |
![]() | 4 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $48,2 млн до $169,8 млн (09:56 05.05.2017) Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 32,8 млн долларов по сравнению с 3 мая до 210,6 млн долларов. | полный текст новости... |
![]() | Биржи США не продемонстрировали единой динамики 4 мая на фоне падения нефтяных цен и отчетов (07:20 05.05.2017) Американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики на фоне снижения цен на нефть и данных компаний. | полный текст новости... |
![]() | Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2017 г. (11:05 04.05.2017) В апреле средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1265 долл. США/кв. м, относительно марта средняя цена уменьшилась на 0,2%. В национальной валюте - уменьшилась на 1,2% до 34025 грн./кв.м. (±1,5%). | полный текст новости... |
![]() | Обзор рынка новостроек Киева: апрель 2017 г. (10:37 04.05.2017) Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в апреле 2017 года составила 23277 грн./кв.м.(±1,6%). Относительно марта средняя стоимость уменьшилась на 0,3%. | полный текст новости... |
При возникновении вопросов - обращайтесь к администрации ресурса.
Размещение рекламы, пресс-релизов, статистика посещаемости ресурса.
Получение финансовых новостей в формате RSS.
Получение всех новостей в формате RSS.
Немає коментарів:
Дописати коментар