Информационно-финансовый портал BIN.ua
Лента новостей BIN.ua. Итоговая рассылка за 06.05.2017.![]() | Межбанк перестали заваливать долларом, и 5 мая курс курс доллара подрос (22:22 05.05.2017) Накопленное за время затяжных выходных дней в Украине валютное предложение и противостоящий ему спрос со стороны Нацбанка будут формировать настроения на межбанке на следующей неделе. | полный текст новости... |
![]() | Ощадбанк підготував сюрприз для меломанів (21:47 05.05.2017) Спеціально до Євробачення-2017 Ощадбанк запустив лімітовану серію карток Visa Prepaid з ексклюзивним дизайном пісенного конкурсу та акцію для користувачів. | полный текст новости... |
![]() | Евро дорожает к доллару 5 мая в преддверии второго тура выборов во Франции (21:30 05.05.2017) Курс евро растет к доллару, поскольку трейдеры ожидают победы Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента во Франции. | полный текст новости... |
![]() | За неделю с 28 апреля по 5 мая цены топлива в рознице немного выросли, а в мелком опте - снизились (21:18 05.05.2017) В рознице отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты, а в мелком опте - снижение стоимости высокооктановых бензинов и рост цены СПБТ. | полный текст новости... |
![]() | Рынок акций Украины завершил торги в 5 мая умеренным снижением (20:56 05.05.2017) Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу умеренным снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" просел на 0,63% - до 1020,16 пункта, индекс ПФТС - на 0,38%, до 275,18 пункта. | полный текст новости... |
![]() | Цена золота 5 мая замедлила рост на сильной статистике из США (19:33 05.05.2017) Цена золота в пятницу вечером замедлила рост на сильной внутренней статистике по безработице в США в апреле. | полный текст новости... |
![]() | Нефть вновь перешла к росту 5 мая, цена Brent поднялась до $49,55 за баррель (19:27 05.05.2017) Нефть демонстрирует повышенную волатильность в пятницу: цены вернулись к росту после падения до минимумов с конца ноября прошлого года. | полный текст новости... |
![]() | В 1-м квартале прибыль банков составила 5,1 млрд гривен (19:24 05.05.2017) Так, в январе чистая прибыль банков составила 0,36 млрд гривен, в феврале - 3,49 млрд гривен и в марте - 1,24 млрд гривен. | полный текст новости... |
![]() | Международные резервы НБУ увеличились на 13,6% до $17,2 млрд (19:19 05.05.2017) По сравнению с мартом резервы увеличились на 2,052 млрд долларов или 13,57% в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины. | полный текст новости... |
![]() | В 1-м квартале Ситибанк сократил прибыль на 35% до 268,7 млн гривен (18:17 05.05.2017) По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 16-е место (19,5 млрд гривен) среди 93 действующих банков. | полный текст новости... |
![]() | Самый высокий небоскреб Лондона продан китайской компании (17:24 05.05.2017) Башня высотой 225 метров принадлежала компаниям British Land и Canada's Oxford Properties. Общая площадь постройки составляет около 56 600 кв.м. Сообщается что за счет аренды здание будет приносить новому собственнику прибыль в размере $51,9 млн. | полный текст новости... |
![]() | В 1-м квартале ВТБ Банк сократил убыток в 13 раз до 351,7 млн гривен (17:10 05.05.2017) По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 15-е место (20,6 млрд гривен) среди 93 действующих банков. | полный текст новости... |
![]() | Россия вводит погранконтроль на рейсах из Белоруссии (17:04 05.05.2017) В МИД Белоруссии раскритиковал решение, подчеркнув, что Россия установила приграничные зоны без предварительного уведомления. | полный текст новости... |
![]() | В 1-м квартале ОТП Банк сократил прибыль на 15% до 279,5 млн гривен (16:43 05.05.2017) По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 13-е место (24,8 млрд гривен) среди 93 действующих банков. | полный текст новости... |
![]() | Руководитель Microsoft: традиционные смартфоны уже мертвы (16:41 05.05.2017) Глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания определённо будет делать больше смартфонов, но они будут принципиально отличаться от тех, к которым мы привыкли. | полный текст новости... |
![]() | ЕС сделал еще один шаг к энергетическому союзу (16:28 05.05.2017) Согласно проекту регламента, такой механизм активируется, когда одно из государств ЕС заявляет о необходимости трансграничных интервенций для предотвращения масштабного кризиса. | полный текст новости... |
![]() | Результаты торгов на межбанке 05.05.2017 (16:11 05.05.2017) НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины. | полный текст новости... |
![]() | В пятницу, 4 мая, железнодорожные партии дизтоплива подешевели на 150 грн/т (15:38 05.05.2017) Основным фактором, оказывающим давление на цены, является резко снизившиеся котировки. В частности, стоимость ДТ в Европе упала на $61/т за последние две недели, до минимума с ноября 2016 г. | полный текст новости... |
![]() | Рост цен на СМР в Украине в марте ускорился до 2,1% - Госстат (14:47 05.05.2017) Цены на строительно-монтажные работы в Украине в марте 2017 года увеличились на 2,1% по сравнению с февралем, при этом рост цен в феврале-2017 к январю-2017 составлял 1,2%. | полный текст новости... |
![]() | Android-приложения используют ультразвук для слежки за пользователями (14:16 05.05.2017) Технология "ультразвуковое межустройственное отслеживание" набирает популярность у рекламодателей. | полный текст новости... |
![]() | 1-й квартал УкрСиббанк закончил с прибылью 244 млн гривен (14:08 05.05.2017) По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 7-е место (45,4 млрд гривен) среди действующих банков. | полный текст новости... |
![]() | Пентагон просит увеличить военное присутствие в Афганистане (13:34 05.05.2017) Министерство бороны США предлагает направить в Афганистан еще около пяти тысяч военнослужащих. Они будут помогать афганским силовикам в борьбе с талибами. | полный текст новости... |
![]() | Goldman Sachs: Лондон может финансово "заглохнуть" из-за рисков Brexit (13:26 05.05.2017) Лондон может полностью измениться и потерять статус финансового центра из-за рисков, связанных с предстоящим выходом Великобритании из состава ЕС (Brexit) - такого варианта не исключает гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфайн. | полный текст новости... |
![]() | Биржи АТР закрылись 5 мая в минусе из-за падения цен на нефть (13:18 05.05.2017) Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в "красной зоне" в пятницу на фоне падения мировых цен на нефть. | полный текст новости... |
![]() | Украина получит дополнительно около $200 млн от увеличения квот на поставки агропродукции в ЕС (13:16 05.05.2017) Решение Европарламента об увеличении квот на украинскую продукцию АПК позволит дополнительно получить около $200 млн в объемах реализации. | полный текст новости... |
![]() | Названы лучшие города мира по качеству жизни (13:01 05.05.2017) Первое место занял новозеландский Веллингтон. На второй позиции оказался Эдинбург. А "бронзу" завоевала Вена. | полный текст новости... |
![]() | Минюст США начал уголовное расследование против Uber (12:41 05.05.2017) Компания Uber несколько лет использовала ПО, позволяющее "обходить" чиновников и полицейских. Сообщалось, что программа также собирала их персональные данные. | полный текст новости... |
![]() | Остатки средств на корсчетах банков 5 мая (12:30 05.05.2017) Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах. | полный текст новости... |
![]() | Суд обязал J&J выплатить $110 млн заболевшей раком американке (12:14 05.05.2017) Компанию Johnson & Johnson обвиняют в том, что она не предупреждала клиентов о том, что ее продукция может вызывать рак. | полный текст новости... |
![]() | "Игра престолов" помогла исландской валюте расти быстрее всех в мире (11:58 05.05.2017) Исландская крона сильнее всего укрепилась к доллару и евро за минувший год среди мировых валют. За период с начала мая 2016 года она стала дороже на 15% к американской валюте и на 21% - к европейской. | полный текст новости... |
![]() | Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет (11:47 05.05.2017) Европейский регулятор безопасности полетов уже приступил к сертификации самолета - это ключевой этап, который позволит самолету выйти на международный рынок. | полный текст новости... |
![]() | Киевляне отказываются от аренды загородных домов (11:33 05.05.2017) Желающих снять дачу на лето в этом году стало меньше. Владельцы домов привлекают клиентов скидками. | полный текст новости... |
![]() | 1-й квартал Укрэксимбанк закончил с прибылью 323 млн гривен (11:27 05.05.2017) По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 3-е место (160,3 млрд гривен) среди 93 действующих банков. | полный текст новости... |
![]() | Peugeot 308 обновился и получил 8-ступенчатый "автомат" (10:57 05.05.2017) Новый восьмиступенчатый «автомат» будет доступен для 180-сильного дизеля, которым оснащается «подогретая» модификация 308 GT. | полный текст новости... |
![]() | Курсы валют по карточным операциям на 5 мая (10:42 05.05.2017) Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 5 мая 2017г. | полный текст новости... |
![]() | Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.05.2017 (10:38 05.05.2017) Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям. | полный текст новости... |
![]() | Мировой спрос на золото в I квартале упал на 18%, предложение - на 12% (10:29 05.05.2017) Мировой спрос на золото в I квартале 2017 года упал на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 тыс. 34,5 тонны, говорится в отчете World Gold Council. | полный текст новости... |
![]() | Глава ЦБ Франции против введения двух параллельных валют (10:25 05.05.2017) Такие предложения ранее делала кандидат на президентских выборах от "Национального фронта" Марин Ле Пен. | полный текст новости... |
![]() | Активы Фонда гарантирования вкладов в апреле увеличились на 9% до 12,9 млрд гривен (10:20 05.05.2017) С начала 2017 года активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 12,9 млрд гривен. | полный текст новости... |
![]() | НБУ продал 4 мая банкам депозитные сертификаты на 16 823 млн гривен (10:00 05.05.2017) Нацбанк продал депозитные сертификаты overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 48 банкам на сумму 10 084 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 28 банкам на сумму 6 739 млн гривен. | полный текст новости... |
![]() | 4 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $48,2 млн до $169,8 млн (09:56 05.05.2017) Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 32,8 млн долларов по сравнению с 3 мая до 210,6 млн долларов. | полный текст новости... |
![]() | Решение Совета Европы по поводу Крыма: как Страсбург помогает Украине выиграть в Гааге (09:50 05.05.2017) Что утвердили в Страсбурге, как это решение поможет Украине в дальнейших судебных процессах, почему до последнего момента не было уверенности, что решение примут. | полный текст новости... |
![]() | Первый союзник. Чем Канада ценна для Украины, и наоборот (09:31 05.05.2017) После саммита НАТО в Варшаве делались ставки, с кем из участников альянса Украина подпишет всеобъемлющее соглашение об оборонном сотрудничестве. Этой страной стала Канада. | полный текст новости... |
![]() | Facebook снова берётся обеспечить жителей Индии доступом в Сеть, но теперь уже не бесплатно (09:21 05.05.2017) В начале прошлого года индийский регулятор закрыл проект Facebook Free Basics, который обеспечивал бесплатным доступом в Сеть всех абонентов одного из крупнейших индийских сотовых операторов. | полный текст новости... |
![]() | МАГАТЭ обеспокоено успехами КНДР в ядерной сфере (09:15 05.05.2017) Северная Корея добивается успехов в разработке атомной программы, сообщил глава МАГАТЭ Юкия Амано. Он предупредил, что это несет угрозу безопасности и за пределами региона. | полный текст новости... |
![]() | Стиглиц: рано праздновать поражение антиглобалистов (08:56 05.05.2017) Возможность победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции вызвала вздох облегчения во всем мире. Однако, как считает нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, сторонникам глобализации пока еще доставать шампанское из ведер со льдом. | полный текст новости... |
![]() | 1-й квартал Альфа-банк (Украина) закончил с прибылью 6,9 млн гривен (08:23 05.05.2017) По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 10-е место (38,9 млрд гривен) среди 93 действующих банков. | полный текст новости... |
![]() | Компании США накопили $2,4 трлн за рубежом (08:08 05.05.2017) Согласно действующему законодательству корпоративная прибыль США облагается 35%-м налогом - самый высокий показатель среди стран ОЭСР, где средняя ставка составляет 25%. | полный текст новости... |
![]() | Трамп заявил об урегулировании трений с Австралией (07:56 05.05.2017) Ранее, по сообщениям мировых СМИ, Д.Трамп накричал на М.Тернбулла и прервал телефонную беседу с ним после того, как тот напомнил о договоренности с Бараком Обамой о приеме Соединенными Штатами тысяч беженцев. | полный текст новости... |
![]() | США ужесточают санкции в отношении Северной Кореи (07:50 05.05.2017) Палата представителей США расширила экономические санкции против режима в Пхеньяне. Их цель - сократить приток средств в КНДР, с помощью которых Ким Чен Ын развивает ракетную и ядерную программы. | полный текст новости... |
![]() | Палата представителей Конгресса США проголосовала за пересмотр Obamacare (07:44 05.05.2017) Республиканцам удалось принять в Палате представителей законопроект о частичной отмене реформы здравоохранения, получившей название Obamacare. Теперь он должен еще пройти через Сенат. | полный текст новости... |
![]() | Сенат США одобрил бюджет со статьями о помощи Украине и борьбе с влиянием Кремля (07:37 05.05.2017) Конгресс США принял бюджет на 2017 год. Президенту Трампу удалось добиться удовлетворения части своих требований, в частности, резкого увеличения расходов на оборону. Однако ему пришлось и пойти на уступки демократам. | полный текст новости... |
![]() | В 1-м квартале "Райффайзен Банк Аваль" увеличил прибыль в 2 раза до 1,5 млрд гривен (07:22 05.05.2017) По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 4-е место (55,9 млрд гривен) среди действующих банков. | полный текст новости... |
![]() | Биржи США не продемонстрировали единой динамики 4 мая на фоне падения нефтяных цен и отчетов (07:20 05.05.2017) Американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики на фоне снижения цен на нефть и данных компаний. | полный текст новости... |
При возникновении вопросов - обращайтесь к администрации ресурса.
Размещение рекламы, пресс-релизов, статистика посещаемости ресурса.
Получение новостей в формате RSS.
Немає коментарів:
Дописати коментар